
金马工业集团日照钢构有限公司 危险废物产生概况信息公示(2021年度计划)
Release Time:
2021-09-02
金马工业集团日照钢构有限公司危险废物产生概况信息公示(2021年度计划)
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 |
1 | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 苯类化合物 | 固态 | 毒性、易燃 | 1 | 0.81446 | 钢结构加工 |
2 | 废漆渣 | HW12 | 264-011-12 | 苯类化合物 | 固态 | 毒性、易燃 | 1 | 0.99349 | 钢结构加工 |
3 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 苯类化合物 | 固态 | 毒性 | 1 | 0.13818 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 |
4 | 废乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 乙二醇 25% | 液态 | 毒性 | 1 | 0.6 | 数控机床 |
5 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 苯类化合物 | 固态 | 毒性、易燃 | 1 | 0 | 钢结构加工 |
合计 | 5 | 2.54613 |
相关信息
相关下载
暂无相关文件

扫一扫访问手机版网站

微信公众号二维码



公司地址
山东省日照市上海路399号

页面版权所有 金马工业集团股份有限公司 鲁ICP备11033080号 公安机关备案号 37110502371121 网站建设:中企动力 青岛 SEO